高 導(dǎo) 科 技 有 限 公 司 |
ShenZhen GaoDao Technology Co.,Ltd |
|
產(chǎn) 品 說 明 書 ( Manual) |
產(chǎn)品名稱(Product Name): 玻纖導(dǎo)熱膠帶 |
產(chǎn)品規(guī)格(Product Specifications):0.1mm*1040mm |
厚度公差(Thickness tolerance):0.1±0.01mm |
產(chǎn)品編號 (Product Code): GD-DRJ010B 膠水編號(Glue code):GD-03 |
|
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)剖面圖( Product mix profile): |
| ************************************** | 導(dǎo)熱膠Thermal plastic |
|
|
|
|
| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 玻纖Fiberglass |
|
|
|
|
| ************************************** | 導(dǎo)熱膠Thermal plastic |
|
|
|
|
| +++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 藍(lán)膜 Blue film |
|
|
|
|
材質(zhì)說明 (Material Data) |
項(xiàng) 目 Proprty | 單位 Unit | 測試結(jié)果 Test results | 測試方法 Test method |
基材(Substrate) | — | 玻纖 | — |
基材顏色(Substrate color) | — | 白色 | — |
底紙(The end of paper) | — | 藍(lán)膜 | — |
底紙顏色(The end of paper color) | — | 藍(lán)色 | — |
底紙厚度(The thickness of the end of paper) | mm | 0.08 | — |
上膠厚度(On the thickness of plastic) | mm | 0.07 | — |
表面粘著力(Surface adhesion) | kg/in | ≥1.0 | PSTC-1 |
接著力(Then force) | kg/in | ≥1.2 | PSTC-1 |
保持力(Retention) | hr | 48↑ | PSTC-1 |
長期耐溫(Long-term temperature) | ℃ | 80 | EN344 |
短期耐溫(Short-term temperature) | ℃ | 120 | EN344 |
耐電壓(Withstanding Voltage) | kv/mm | ≥3 | ASTMD149 |
導(dǎo)熱系數(shù)(Thermal conductivity) | w/mk | ≥1.0 | ASTMD5470 |
特點(diǎn):表面較柔軟,良好的導(dǎo)熱率,傳導(dǎo)率,抗撕裂,抗擊穿。 |
用途:LED燈具等 。 |
測試環(huán)境:23℃﹑65%相對濕度所測數(shù)據(jù)在。 |
保質(zhì)期限:原包裝自我司出貨之日起12個月。 |